Optiques vidéo
Samyang XEEN CF Kit 5 Canon EF/M 5 objectifs 16, 24, 35, 50, 85mm avec valise (Canon EF | Métrique | Full Frame | MF)
Samyang XEEN CF Kit 5 Canon EF/M
5 objectifs 16, 24, 35, 50, 85mm avec valise (Canon EF | Métrique | Full Frame | MF)
Le Kit XEEN CF Cine Prime se compose de 5 objectifs Cine Prime ultra-légers et d’une valise de transport. Les objectifs 16, 24, 35, 50 et 85mm sont en monture Canon EF et les mesures en système métrique. Avec la résolution exceptionnelle qui prend en charge 8K et la technologie X-Coating unique, ils expriment en détail les émotions délicates des interprètes.
Dans la Boîte:
- 1 x XEEN CF 16mm T2.6 Canon EF – echelle métrique
- 1 x XEEN CF 24mm T1.5 Canon EF – echelle métrique
- 1 x XEEN CF 35mm T1.5 Canon EF – echelle métrique
- 1 x XEEN CF 50mm T1.5 Canon EF – echelle métrique
- 1 x XEEN CF 85mm T1.5 Canon EF – echelle métrique
- 1 x XEEN valise rigide à roulettes pour 6 optiques CF
Samyang XEEN CF 85mm T1.5 Objectif cinéma focale fixe 85mm T1.5 (Full Frame | MF)
Samyang XEEN CF 85mm T1.5
Objectif cinéma focale fixe 85mm T1.5 (Full Frame | MF)
Les objectifs XEEN CF Cine Prime sont des objectifs Cine Prime ultra-légers et hautes performances pour les grands capteurs d’image. Avec sa résolution exceptionnelle qui prend en charge 8K et sa technologie X-Coating unique, il exprime en détail les émotions délicates des interprètes.
Monture optique
Unité de mesure
Spécification Technique:
| Model Name | XEEN CF 16mm T2.6 | XEEN CF 24mm T1.5 | XEEN CF 35mm T1.5 | XEEN CF 50mm T1.5 | XEEN CF 85mm T1.5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum T-stop | T2.6 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | |||||||||||
| Image Circle | Ø 43.3mm | Ø 43.3mm | Ø 43.3mm | Ø 43.3mm | Ø 43.3mm | |||||||||||
| Angle of View | Full Frame | 107.0° | 84.1° | 63.1° | 46.2° | 28.4° | ||||||||||
| Super 35 | 87.4° | 61.2° | 46.9° | 31.2° | 19° | |||||||||||
| Focusing Range | ∞ to 0.30 m | ∞ to 0.25 m | ∞ to 0.33 m | ∞ to 0.45 m | ∞ to 1.12 m | |||||||||||
| ∞ to 1’ ft | ∞ to 10” ft | ∞ to 1’ 1” ft | ∞ to 1’ 6” ft | ∞ to 3’ 9” ft | ||||||||||||
| Front Diameter | Ø 95 mm | Ø 95 mm | Ø 95 mm | Ø 95 mm | Ø 95 mm | |||||||||||
| Number of Aperture Blades | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
| Rotation Angle of Focus Ring | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | |||||||||||
| Rotation Angle of Aperture Ring | 32.5° | 40° | 40° | 40° | 40° | |||||||||||
| Mount | PL | Canon EF | Sony E | PL | Canon EF | Sony E | PL | Canon EF | Sony E | PL | Canon EF | Sony E | PL | Canon EF | Sony E | |
| Size | Ø100.0 x 82.3 mm | Ø100.0 x 90.3 mm | Ø100.0 x 116.3 mm | Ø100.0 x 90.5 mm | Ø100.0 x 98.5 mm | Ø100.0 x 124.5 mm | Ø100.0 x 113.7 mm | Ø100.0 x 121.7 mm | Ø100.0 x 147.7 mm | Ø100.0 x 90.5 mm | Ø100.0 x 98.5 mm | Ø100.0 x 124.5 mm | Ø100.0 x 90.5 mm | Ø100.0 x 98.5 mm | Ø100.0 x 124.5 mm | |
| Weight (without Lens cap) | 0.9 kg / 2.0 lbs | 0.9 kg / 2.0 lbs | 1.0 kg / 2.2 lbs | 0.9 kg / 2.0 lbs | 0.9 kg / 2.0 lbs | 1.0 kg / 2.2 lbs | 1.1 kg / 2.4 lbs | 1.1 kg / 2.4 lbs | 1.2 kg / 2.6 lbs | 0.9 kg / 2.0 lbs | 0.9 kg / 2.0 lbs | 1.0 kg / 2.2 lbs | 1.0 kg / 2.2 lbs | 1.0 kg / 2.2 lbs | 1.1 kg / 2.4 lbs | |
Samyang XEEN Meister 35mm T.3 Objectif cinéma focale fixe 35mm T1.3 (Full Frame | MF | PL/EF/E)
Samyang XEEN Meister 35mm T.3
Objectif cinéma focale fixe 35mm T1.3 (Full Frame | MF | PL/EF/E)
Le XEEN Meister 35mm T.3 possède une résolution exceptionnelle prenant en charge le 8K sur les caméras Full Frame. Offrant d’excellentes performances en basse lumière, son ouverture T1.3 maximise l’effet dramatique avec une profondeur de champ extrêmement faible.
Monture optique
Unité de mesure
Spécification Technique:
| l Name | XEEN Meister 85mm T1.3 | |||
| Maximum T-stop | T1.3 | |||
| Image Circle | Ø 43.2mm | |||
| Angle of View | Full Frame | 64.5° | ||
| Super 35 | 44.4° | |||
| Focusing Range | ∞ to 0.34 m | |||
| ∞ to 1’ 12” ft | ||||
| Front Diameter | Ø 114 mm | |||
| Number of Aperture Blades | 13 | |||
| Rotation Angle of Focus Ring | 300° | |||
| Rotation Angle of Aperture Ring | 92° | |||
| Mount | PL | Canon EF | Sony E | |
| Size | Ø127.0 x 122.0 mm | Ø127.0 x 130.0 mm | Ø127.0 x 156.0 mm | |
| Weight (without Lens cap) | 1.9 kg / 4.2 lbs | 2.0 kg / 4.4 lbs | 2.2 kg / 4.85 lbs | |
Samyang XEEN 50mm T1.5 Objectif cinéma focale fixe 50mm T1.5 (Full Frame | MF)
Samyang XEEN 50mm T1.5
Objectif cinéma focale fixe 50mm T1.5 (Full Frame | MF)
Avec une ouverture T1.5 et des performances optiques exceptionnelles optimisés pour la résolution 4K.
Montures disponibles : PL, EF, M43 et Sony E mount
Monture optique
Unité de mesure
| Focal length | 14mm | 16mm | 24mm | 35mm | 50mm | 85mm | 135mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum T-stop | T3.1 | T2.6 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T2.2 | |
| Negative size | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | |
| Angle of view | Full Frame(1:1x) | 115.7° | 106.91° | 84.1° | 63.1° | 46.2° | 28.4° | 18.7° |
| Super 35 | 98.2° | 87.43° | 61.2° | 46.9° | 31.2° | 19.0° | 13.5° | |
| APS-C (1:1.5x) | 92.7° | 82.02° | 60.4° | 43.1° | 30.8° | 18.7° | 12.3° | |
| APS-C (1:1.6x) | 90.4° | 79.85° | 57.3° | 41.5° | 29.0° | 17.7° | 11.9° | |
| MFT (1:2x) | 76.3° | 66.86° | 47.6° | 33.4° | 23.6° | 14.4° | 9.48° | |
| Focusing range | ? to 0.28 m | ? to 0.30 m | ? to 0.25 m | ? to 0.33 m | ? to 0.45 m | ? to 1.12 m | ? to 0.8 m | |
| Front size | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | |
| Number of blades | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Size | PL | ?117.6mm x 80.3mm | ?117.6mm x 87.3mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm |
| Canon EF | ?117.6mm x 88.3mm | ?117.6mm x 95.3mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | |
| Nikon F | ?117.6mm x 85.8mm | ?117.6mm x 92.8mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | |
| Sony E | ?117.6mm x 114.3mm | ?117.6mm x 121.3mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | |
| MFT | ?117.6mm x 113.1mm | ?117.6mm x 120.1mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | |
| Angle | Focus angle | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Iris angle | 30° | 32.5° | 40° | 40° | 40° | 40° | 35° | |
| Weight (without Lens cap) | PL | 1,170g | 1,175g | 1,180g | 1,360g | 1,160g | 1,245g | 1,382g |
| Canon EF | 1,170g | 1,175g | 1,180g | 1,375g | 1,160g | 1,245g | 1,394g | |
| Nikon F | 1,125g | 1,130g | 1,135g | 1,320g | 1,115g | 1,200g | 1,348g | |
| Sony E | 1,175g | 1,180g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | 1,407g | |
| MFT | 1,175g | 1,180g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | 1,413g | |
Samyang XEEN 85mm T1.5 Objectif cinéma focale fixe 85mm T1.5 (Full Frame | MF)
Samyang XEEN 85mm T1.5
Objectif cinéma focale fixe 85mm T1.5 (Full Frame | MF)
Avec une ouverture T1.5 et des performances optiques exceptionnelles optimisés pour la résolution 4K.
Montures disponibles : PL, EF, M43 et Sony E mount
Monture optique
Unité de mesure
Spécification Technique:
| Focal length | 14mm | 16mm | 24mm | 35mm | 50mm | 85mm | 135mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum T-stop | T3.1 | T2.6 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T2.2 | |
| Negative size | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | |
| Angle of view | Full Frame(1:1x) | 115.7° | 106.91° | 84.1° | 63.1° | 46.2° | 28.4° | 18.7° |
| Super 35 | 98.2° | 87.43° | 61.2° | 46.9° | 31.2° | 19.0° | 13.5° | |
| APS-C (1:1.5x) | 92.7° | 82.02° | 60.4° | 43.1° | 30.8° | 18.7° | 12.3° | |
| APS-C (1:1.6x) | 90.4° | 79.85° | 57.3° | 41.5° | 29.0° | 17.7° | 11.9° | |
| MFT (1:2x) | 76.3° | 66.86° | 47.6° | 33.4° | 23.6° | 14.4° | 9.48° | |
| Focusing range | ? to 0.28 m | ? to 0.30 m | ? to 0.25 m | ? to 0.33 m | ? to 0.45 m | ? to 1.12 m | ? to 0.8 m | |
| Front size | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | |
| Number of blades | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Size | PL | ?117.6mm x 80.3mm | ?117.6mm x 87.3mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm |
| Canon EF | ?117.6mm x 88.3mm | ?117.6mm x 95.3mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | |
| Nikon F | ?117.6mm x 85.8mm | ?117.6mm x 92.8mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | |
| Sony E | ?117.6mm x 114.3mm | ?117.6mm x 121.3mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | |
| MFT | ?117.6mm x 113.1mm | ?117.6mm x 120.1mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | |
| Angle | Focus angle | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Iris angle | 30° | 32.5° | 40° | 40° | 40° | 40° | 35° | |
| Weight (without Lens cap) | PL | 1,170g | 1,175g | 1,180g | 1,360g | 1,160g | 1,245g | 1,382g |
| Canon EF | 1,170g | 1,175g | 1,180g | 1,375g | 1,160g | 1,245g | 1,394g | |
| Nikon F | 1,125g | 1,130g | 1,135g | 1,320g | 1,115g | 1,200g | 1,348g | |
| Sony E | 1,175g | 1,180g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | 1,407g | |
| MFT | 1,175g | 1,180g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | 1,413g | |
Samyang XEEN Meister 35mm T.3 Objectif cinéma focale fixe 35mm T1.3 (Full Frame | MF | PL/EF/E)
Samyang XEEN Meister 35mm T.3
Objectif cinéma focale fixe 35mm T1.3 (Full Frame | MF | PL/EF/E)
Le XEEN Meister 35mm T.3 possède une résolution exceptionnelle prenant en charge le 8K sur les caméras Full Frame. Offrant d’excellentes performances en basse lumière, son ouverture T1.3 maximise l’effet dramatique avec une profondeur de champ extrêmement faible.
Monture optique
Unité de mesure
Spécification Technique:
| l Name | XEEN Meister 85mm T1.3 | |||
| Maximum T-stop | T1.3 | |||
| Image Circle | Ø 43.2mm | |||
| Angle of View | Full Frame | 64.5° | ||
| Super 35 | 44.4° | |||
| Focusing Range | ∞ to 0.34 m | |||
| ∞ to 1’ 12” ft | ||||
| Front Diameter | Ø 114 mm | |||
| Number of Aperture Blades | 13 | |||
| Rotation Angle of Focus Ring | 300° | |||
| Rotation Angle of Aperture Ring | 92° | |||
| Mount | PL | Canon EF | Sony E | |
| Size | Ø127.0 x 122.0 mm | Ø127.0 x 130.0 mm | Ø127.0 x 156.0 mm | |
| Weight (without Lens cap) | 1.9 kg / 4.2 lbs | 2.0 kg / 4.4 lbs | 2.2 kg / 4.85 lbs | |
Samyang XEEN 50mm T1.5 Objectif cinéma focale fixe 50mm T1.5 (Full Frame | MF)
Samyang XEEN 50mm T1.5
Objectif cinéma focale fixe 50mm T1.5 (Full Frame | MF)
Avec une ouverture T1.5 et des performances optiques exceptionnelles optimisés pour la résolution 4K.
Montures disponibles : PL, EF, M43 et Sony E mount
Monture optique
Unité de mesure
| Focal length | 14mm | 16mm | 24mm | 35mm | 50mm | 85mm | 135mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum T-stop | T3.1 | T2.6 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T2.2 | |
| Negative size | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | |
| Angle of view | Full Frame(1:1x) | 115.7° | 106.91° | 84.1° | 63.1° | 46.2° | 28.4° | 18.7° |
| Super 35 | 98.2° | 87.43° | 61.2° | 46.9° | 31.2° | 19.0° | 13.5° | |
| APS-C (1:1.5x) | 92.7° | 82.02° | 60.4° | 43.1° | 30.8° | 18.7° | 12.3° | |
| APS-C (1:1.6x) | 90.4° | 79.85° | 57.3° | 41.5° | 29.0° | 17.7° | 11.9° | |
| MFT (1:2x) | 76.3° | 66.86° | 47.6° | 33.4° | 23.6° | 14.4° | 9.48° | |
| Focusing range | ? to 0.28 m | ? to 0.30 m | ? to 0.25 m | ? to 0.33 m | ? to 0.45 m | ? to 1.12 m | ? to 0.8 m | |
| Front size | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | |
| Number of blades | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Size | PL | ?117.6mm x 80.3mm | ?117.6mm x 87.3mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm |
| Canon EF | ?117.6mm x 88.3mm | ?117.6mm x 95.3mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | |
| Nikon F | ?117.6mm x 85.8mm | ?117.6mm x 92.8mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | |
| Sony E | ?117.6mm x 114.3mm | ?117.6mm x 121.3mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | |
| MFT | ?117.6mm x 113.1mm | ?117.6mm x 120.1mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | |
| Angle | Focus angle | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Iris angle | 30° | 32.5° | 40° | 40° | 40° | 40° | 35° | |
| Weight (without Lens cap) | PL | 1,170g | 1,175g | 1,180g | 1,360g | 1,160g | 1,245g | 1,382g |
| Canon EF | 1,170g | 1,175g | 1,180g | 1,375g | 1,160g | 1,245g | 1,394g | |
| Nikon F | 1,125g | 1,130g | 1,135g | 1,320g | 1,115g | 1,200g | 1,348g | |
| Sony E | 1,175g | 1,180g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | 1,407g | |
| MFT | 1,175g | 1,180g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | 1,413g | |
Samyang XEEN 85mm T1.5 Objectif cinéma focale fixe 85mm T1.5 (Full Frame | MF)
- Focale fixe lumineuse T1.5
- Couverture d’image 24×36 mm
- Haut pouvoir de résolution pour des vidéos 4K+
- Traitement Multi Nano Coating haute performance
- Diaphragme fluide à 11 lamelles
- Corps entièrement en Aluminium, léger et résistant
- Même encombrement et diamètre frontal (114mm)
- Mêmes positions des bagues dentées
- Rotation de la large bague de mise au point sur 200° avec double affichage de la distance
Samyang XEEN Meister 85mm T.3 Objectif cinéma focale fixe 85mm T1.3 (Full Frame | MF | PL/EF/E)
Samyang XEEN Meister 85mm T.3
Objectif cinéma focale fixe 85mm T1.3 (Full Frame | MF | PL/EF/E)
Le XEEN Meister 85mm T.3 possède une résolution exceptionnelle prenant en charge le 8K sur les caméras Full Frame. Offrant d’excellentes performances en basse lumière, son ouverture T1.3 maximise l’effet dramatique avec une profondeur de champ extrêmement faible.
Monture optique
Unité de mesure
Spécification Technique:
| l Name | XEEN Meister 85mm T1.3 | |||
| Maximum T-stop | T1.3 | |||
| Image Circle | Ø 43.2mm | |||
| Angle of View | Full Frame | 28.5° | ||
| Super 35 | 19.0° | |||
| Focusing Range | ∞ to 0.80 m | |||
| ∞ to 2’ 62” ft | ||||
| Front Diameter | Ø 114 mm | |||
| Number of Aperture Blades | 13 | |||
| Rotation Angle of Focus Ring | 300° | |||
| Rotation Angle of Aperture Ring | 92° | |||
| Mount | PL | Canon EF | Sony E | |
| Size | Ø127.0 x 122.0 mm | Ø127.0 x 130.0 mm | Ø127.0 x 156.0 mm | |
| Weight (without Lens cap) | 1.9 kg / 4.2 lbs | 1.9 kg / 4.2 lbs | 2.1 kg / 4.6 lbs | |
Samyang XEEN 14mm T3.1 Objectif cinéma focale fixe 14mm T3.1 (Full Frame | MF)
Samyang XEEN 14mm T3.1
Objectif cinéma focale fixe 14mm T3.1 (Full Frame | MF)
Avec une ouverture T3.1 et des performances optiques exceptionnelles optimisés pour la résolution 4K.
Montures disponibles : PL, EF, M43 et Sony E mount
Monture optique
Unité de mesure
Spécification Technique:
| Focal length | 14mm | 16mm | 24mm | 35mm | 50mm | 85mm | 135mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum T-stop | T3.1 | T2.6 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T2.2 | |
| Negative size | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | |
| Angle of view | Full Frame(1:1x) | 115.7° | 106.91° | 84.1° | 63.1° | 46.2° | 28.4° | 18.7° |
| Super 35 | 98.2° | 87.43° | 61.2° | 46.9° | 31.2° | 19.0° | 13.5° | |
| APS-C (1:1.5x) | 92.7° | 82.02° | 60.4° | 43.1° | 30.8° | 18.7° | 12.3° | |
| APS-C (1:1.6x) | 90.4° | 79.85° | 57.3° | 41.5° | 29.0° | 17.7° | 11.9° | |
| MFT (1:2x) | 76.3° | 66.86° | 47.6° | 33.4° | 23.6° | 14.4° | 9.48° | |
| Focusing range | ? to 0.28 m | ? to 0.30 m | ? to 0.25 m | ? to 0.33 m | ? to 0.45 m | ? to 1.12 m | ? to 0.8 m | |
| Front size | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | |
| Number of blades | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Size | PL | ?117.6mm x 80.3mm | ?117.6mm x 87.3mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm |
| Canon EF | ?117.6mm x 88.3mm | ?117.6mm x 95.3mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | |
| Nikon F | ?117.6mm x 85.8mm | ?117.6mm x 92.8mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | |
| Sony E | ?117.6mm x 114.3mm | ?117.6mm x 121.3mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | |
| MFT | ?117.6mm x 113.1mm | ?117.6mm x 120.1mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | |
| Angle | Focus angle | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Iris angle | 30° | 32.5° | 40° | 40° | 40° | 40° | 35° | |
| Weight (without Lens cap) | PL | 1,170g | 1,175g | 1,180g | 1,360g | 1,160g | 1,245g | 1,382g |
| Canon EF | 1,170g | 1,175g | 1,180g | 1,375g | 1,160g | 1,245g | 1,394g | |
| Nikon F | 1,125g | 1,130g | 1,135g | 1,320g | 1,115g | 1,200g | 1,348g | |
| Sony E | 1,175g | 1,180g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | 1,407g | |
| MFT | 1,175g | 1,180g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | 1,413g | |
Samyang XEEN Anamorphic 50mm T1.3 Objectif cinéma focale fixe anamorphique 2x 50mm T1.3 (Full Frame | MF | PL)
Samyang XEEN Anamorphic 50mm T1.3
Objectif cinéma focale fixe anamorphique 2x 50mm T1.3 (Full Frame | MF | PL)
L’objectif XEEN Anamorphic 2x 50mm T2.3 est compatible avec les caméras plein format à monture PL à résolution 4K ou UHD ainsi qu’à celles à résolution 8K. Il offre une excellente qualité, une haute résolution et une excellente netteté.
Spécification:
Monture optique
Unité de mesure
Spécification Technique:
| Maximum T-stop | T2.3 | |
|---|---|---|
| Image Circle | Ø 43.2mm | |
| Angle of View | Full Frame | H:68.4˚ V:26.9˚ |
| Super 35 | H:50.0˚ V:20.5˚ | |
| Focusing Range | ∞ to 1.0 m | |
| ∞ to 3.3 ft | ||
| Front Diameter | Ø 114 mm | |
| Number of Aperture Blades | 15 | |
| Rotation Angle of Focus Ring | 300° | |
| Rotation Angle of Aperture Ring | 89.5° | |
| Mount | PL | |
| Size | Ø128.0 x 198.6 mm | |
| Weight (without Lens cap) | 3.9 kg / 8.50 lb | |
| Squeeze Ratio | X2 | |
| Focus Drive Gear | 158 teeth 0.8 metric module x 8.0mm wide x 121mm from the image plane | |
| Iris Drive Gear | 136 teeth 0.8 metric module x 7.0mm wide x 75mm from image plane | |
Samyang XEEN 16mm T2.6 Objectif cinéma focale fixe 16mm T2.6 (Full Frame | MF)
Samyang XEEN 16mm T2.6
Objectif cinéma focale fixe 16mm T2.6 (Full Frame | MF)
Avec une ouverture T2.6 et des performances optiques exceptionnelles optimisés pour la résolution 4K.
Montures disponibles : PL, EF, M43 et Sony E mount
Monture optique
Unité de mesure
Spécification Technique:
| Focal length | 14mm | 16mm | 24mm | 35mm | 50mm | 85mm | 135mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum T-stop | T3.1 | T2.6 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T2.2 | |
| Negative size | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | |
| Angle of view | Full Frame(1:1x) | 115.7° | 106.91° | 84.1° | 63.1° | 46.2° | 28.4° | 18.7° |
| Super 35 | 98.2° | 87.43° | 61.2° | 46.9° | 31.2° | 19.0° | 13.5° | |
| APS-C (1:1.5x) | 92.7° | 82.02° | 60.4° | 43.1° | 30.8° | 18.7° | 12.3° | |
| APS-C (1:1.6x) | 90.4° | 79.85° | 57.3° | 41.5° | 29.0° | 17.7° | 11.9° | |
| MFT (1:2x) | 76.3° | 66.86° | 47.6° | 33.4° | 23.6° | 14.4° | 9.48° | |
| Focusing range | ? to 0.28 m | ? to 0.30 m | ? to 0.25 m | ? to 0.33 m | ? to 0.45 m | ? to 1.12 m | ? to 0.8 m | |
| Front size | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | |
| Number of blades | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Size | PL | ?117.6mm x 80.3mm | ?117.6mm x 87.3mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm |
| Canon EF | ?117.6mm x 88.3mm | ?117.6mm x 95.3mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | |
| Nikon F | ?117.6mm x 85.8mm | ?117.6mm x 92.8mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | |
| Sony E | ?117.6mm x 114.3mm | ?117.6mm x 121.3mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | |
| MFT | ?117.6mm x 113.1mm | ?117.6mm x 120.1mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | |
| Angle | Focus angle | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Iris angle | 30° | 32.5° | 40° | 40° | 40° | 40° | 35° | |
| Weight (without Lens cap) | PL | 1,170g | 1,175g | 1,180g | 1,360g | 1,160g | 1,245g | 1,382g |
| Canon EF | 1,170g | 1,175g | 1,180g | 1,375g | 1,160g | 1,245g | 1,394g | |
| Nikon F | 1,125g | 1,130g | 1,135g | 1,320g | 1,115g | 1,200g | 1,348g | |
| Sony E | 1,175g | 1,180g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | 1,407g | |
| MFT | 1,175g | 1,180g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | 1,413g | |