Samyang XEEN 85mm T1.5 Objectif cinéma focale fixe 85mm T1.5 (Full Frame | MF)
1.999,00€ Le prix initial était : 1.999,00€.1.588,55€Le prix actuel est : 1.588,55€.
Samyang XEEN 85mm T1.5
Montures disponibles : PL, EF, M43 et Sony E mount
| Focal length | 14mm | 16mm | 24mm | 35mm | 50mm | 85mm | 135mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum T-stop | T3.1 | T2.6 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T2.2 | |
| Negative size | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | |
| Angle of view | Full Frame(1:1x) | 115.7° | 106.91° | 84.1° | 63.1° | 46.2° | 28.4° | 18.7° |
| Super 35 | 98.2° | 87.43° | 61.2° | 46.9° | 31.2° | 19.0° | 13.5° | |
| APS-C (1:1.5x) | 92.7° | 82.02° | 60.4° | 43.1° | 30.8° | 18.7° | 12.3° | |
| APS-C (1:1.6x) | 90.4° | 79.85° | 57.3° | 41.5° | 29.0° | 17.7° | 11.9° | |
| MFT (1:2x) | 76.3° | 66.86° | 47.6° | 33.4° | 23.6° | 14.4° | 9.48° | |
| Focusing range | ? to 0.28 m | ? to 0.30 m | ? to 0.25 m | ? to 0.33 m | ? to 0.45 m | ? to 1.12 m | ? to 0.8 m | |
| Front size | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | |
| Number of blades | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Size | PL | ?117.6mm x 80.3mm | ?117.6mm x 87.3mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm |
| Canon EF | ?117.6mm x 88.3mm | ?117.6mm x 95.3mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | |
| Nikon F | ?117.6mm x 85.8mm | ?117.6mm x 92.8mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | |
| Sony E | ?117.6mm x 114.3mm | ?117.6mm x 121.3mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | |
| MFT | ?117.6mm x 113.1mm | ?117.6mm x 120.1mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | |
| Angle | Focus angle | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Iris angle | 30° | 32.5° | 40° | 40° | 40° | 40° | 35° | |
| Weight (without Lens cap) |
PL | 1,170g | 1,175g | 1,180g | 1,360g | 1,160g | 1,245g | 1,382g |
| Canon EF | 1,170g | 1,175g | 1,180g | 1,375g | 1,160g | 1,245g | 1,394g | |
| Nikon F | 1,125g | 1,130g | 1,135g | 1,320g | 1,115g | 1,200g | 1,348g | |
| Sony E | 1,175g | 1,180g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | 1,407g | |
| MFT | 1,175g | 1,180g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | 1,413g | |
- Focale fixe lumineuse T1.5
- Couverture d’image 24×36 mm
- Haut pouvoir de résolution pour des vidéos 4K+
- Traitement Multi Nano Coating haute performance
- Diaphragme fluide à 11 lamelles
- Corps entièrement en Aluminium, léger et résistant
- Même encombrement et diamètre frontal (114mm)
- Mêmes positions des bagues dentées
- Rotation de la large bague de mise au point sur 200° avec double affichage de la distance
Développez votre expérience cinématographique avec lentilles cinéma Xeen. Avec une ouverture T1.5 et des performances optiques exceptionnelles optimisés pour la résolution 4K, vous pouvez enfin vous concentrer sur la mise en scène des images que vous souhaitez créer.
Les lentilles Xeen disposent de couronnes dentées qui sont toutes à la même distance, de sorte que le changement de lentilles n’est plus une corvée. Les montures sont interchangeables qui signifie que chaque objectif peut être utilisé sur une large variété de caméras. La série Xeen offre des performances inégalées à un coût abordable pour satisfaire les besoins des vidéastes et cinéastes, indépendamment de la situation ou de l’équipement.
Produits similaires
Laowa 24mm T14 2X Macro Ciné Objectif photo macro 24mm F/14 (Full Frame)
Laowa 24mm T14 2X Macro Ciné
General
- MarqueLaowa
- RéférenceVE2414CC
Features
- Type objectifMacro
Specific references
- UPC :1540853
- EAN-13 :6940486700626
| Name | 24mm f/14 2X Macro Probe |
|---|---|
| Focal Length | 24mm |
| Max. Aperture | f/14 |
| Angle of View | 85° |
| Format Compatibility | Full Frame |
| Lens Structure | 27 elements in 19 groups |
| Aperture Blades | 7 |
| Min. Focusing Distance | 470mm |
| Min. Working Distance | 20mm |
| Max. Magnification | 2x |
| Focus Mode | Manual Focus |
| Filter Thread | N/A |
| Dimensions | 38 x 408 mm |
| Weight | 474g |
| Mounts (Standard Version) | Canon EF / Nikon F / Sony FE / Pentax K |
| Mounts (Cine Version) | Arri PL / Canon EF |
Fujinon Duvo 14-100mm Objectif zoom 4K ENG avec extendeur 1.5x – PL Mount
Fujinon Duvo 14-100mm
Sigma 50-100mm T2 High Speed Zoom Objectif cinéma zoom 50-100mm T2 (Super35)
Sigma 50-100mm T2 High Speed Zoom
- Diaphragme 9 lamelles (circulaire)
- Diamètre de filtre (en mm) 82mm
- Longueur focale 50-100mm
- Ouverture T2 à T16
- Close focus 0.95m / 3’2″
- Couverture S35 Digital ?28.4
- Diamètre frontal (en mm) 95mm
- Longueur monture E 201.2mm
- Longueur monture EF 175.2mm
- Longueur monture PL A venir
- Poids monture E 1945g
- Poids monture EF 1885g
- Poids monture PL A venir
- S35 31.5° – 16.0°
- APS-C 31.7° – 16.1°
Canon CN 20×50 IAS H Objectif cinéma zoom motorisé 50-1000mm T5-8.9 avec extendeur
Canon CN 20×50 IAS H
General
- MarqueCanon
- RéférenceCN20x50 IAS H / P1
Features
- Monture objectifInterchangeable
Specific references
- UPC :581402
| Monture | EF (variante /E1) ; PL (variante /P1) |
|---|---|
| Distance focale | 50 – 1000 mm (75-1500 mm w/ 1,5xEXT) |
| Ratio de zoom | 20× |
| Taille d’image | Super 35 mm |
| Ouverture relative maximale | T5,0 à 50-560 mm T8,9 à 1000 mm T7,5 à 75-840 mm T13,35 à 1500 mm ?1,5x? |
| Lamelles du diaphragme | 11 |
| Champ visuel angulaire | 1,78:1 – 24,6 × 13,8 mm 27,6°x 15,7° – 1,4°x 0,8° (1,5x) 18,6°x 10,5° – 0,9°x 0,5° 1,9:1 – 26,2 x 13,8 mm 29,4°x 15,7° – 1,5°x 0,8° ?1,5x?- 19,8°x 10,5° – 1,0°x 0,5° |
| Distance minimale de mise au point depuis le capteur d’image | 3,5 m / 11,5 pouces |
| Dimensions de l’objet à la distance minimale de mise au point | 1,78:1 24,6 × 13,8 mm 139,3 x 78,1 cm à 50 mm / 7,3 x 4,1 cm à 1000 mm (1,5x?92,9 x 52,1 cm à 75 mm / 4,9 x 2,7 cm à 1500 mm 1,9:1- 26,2 x 13,8 mm 148,3 x 78,1 cm à 50 mm – 7,8 x 4,1 cm à 1000 mm ?1,5x?98,9 x 52,1 cm à 75 mm – 5,2 x 2,7 cm à 1500 mm |
| Diamètre frontal | ?136 mm |
| Dimensions approx. (L × H × l) | 175 x 170,6 x 413,2 mm (monture EF) 175 x 170,6 x 405,2 mm (monture PL) |
| Poids approx. | 6,6 kg |
| Position de mise au point/Zoom/Engrenage du diaphragme | Mise au point?0,8/0,5???Zoom?0,5???Diaphragme?0,5 |
Sigma 50-100mm T2 High Speed Zoom Objectif cinéma zoom 50-100mm T2 (Super35)
Sigma 50-100mm T2 High Speed Zoom
- Diaphragme 9 lamelles (circulaire)
- Diamètre de filtre (en mm) 82mm
- Longueur focale 50-100mm
- Ouverture T2 à T16
- Close focus 0.95m / 3’2″
- Couverture S35 Digital ?28.4
- Diamètre frontal (en mm) 95mm
- Longueur monture E 201.2mm
- Longueur monture EF 175.2mm
- Longueur monture PL A venir
- Poids monture E 1945g
- Poids monture EF 1885g
- Poids monture PL A venir
- S35 31.5° – 16.0°
- APS-C 31.7° – 16.1°
Laowa 7.5mm T2.1 MFT Cine Objectif cinéma focale fixe 7.5mm T2.1 (MFT | MF)
Laowa 7.5mm T2.1 MFT Cine
General
- MarqueLaowa
- RéférenceVE7521MFTC
Features
- Monture objectifMicro Four Third Mount
Specific references
- UPC :2558935
- EAN-13 :6940486700855
Sony SELC1635G – FE C 16 – 35mm T3.1 Objectif zoom grand angle motorisé 16-35mm T3.1 (Full Frame | AF | E-Mount)
Sony SELC1635G – FE C 16 – 35mm T3.1
General
- MarqueSony
- RéférenceSELC1635G.SYX
Features
- Monture objectifE Mount
- Type objectifZoom
Specific references
- UPC :1772513
- EAN-13 :4548736117082
| Type | Objectif de type E Sony |
| Format | 35 mm plein format |
| Distance focale (mm) | 16-35 |
| Distance focale équivalente de 35 mm (APS-C) | 24 – 52,5 |
| Groupes / éléments d’objectif | 13 – 16 |
| Angle de vue (35 mm) | 107 ゚ – 63 ゚ |
| Angle de vue (APS-C) | 83° – 44° |
| Ouverture de l’objectif maximale (F) | T3.1(F2.8) |
| Ouverture minimum (F) | T25(F22) |
| Lamelles de l’obturateur | 11 |
| Diaphragme circulaire | Oui |
| Distance minimale de mise au point | 0,28 m |
| Rapport d’agrandissement maximum (x) | x 0,19 |
| Diamètre de l’objectif (mm) | – |
| Stabilisateur d’image (SteadyShot) | – (intégré au boîtier) |
| Système de zoom | Manuel et motorisé |
| Compatibilité du téléobjectif (x1,4) | – |
| Compatibilité du téléobjectif (x2,0) | – |
| Type de pare-soleil | Forme carrée, type fixe |
| Dimensions (P x L) | 118,5 x 147 mm |
| Poids | 1 390 g |
- Protège-objectif avant : ALC-F82S
- Protège-objectif arrière : ALC-R1EM
- Housse souple
- Cache prise de l’unité de zoom, vis de rechange de l’unité de zoom
