Wooden Camera E-Mount to PL Mount Pro (Alpha, FS7 MKII, FX9) Bague d’adaptation objectif PL pour Sony Alpha, FS7 MK II et FX9
721,20€ Le prix initial était : 721,20€.575,65€Le prix actuel est : 575,65€.
Wooden Camera E-Mount to PL Mount Pro (Alpha, FS7 MKII, FX9)
(1) pied d’appui 1/4-20
(1) Pied de support universel
Produits similaires
WOODEN CAMERA 233400 E-Mount to PL Mount Pro (Alpha, FS7 MKII, FX9)
La bague E-Mount to PL Mount Pro (Sony Alpha, FS7mkII, FX9) est une version shimmable de notre populaire adaptateur de monture d’objectif Sony E-Mount qui permet le montage d’objectifs à monture PL sur les caméras Sony E-Mount, y compris les Sony FX9 et FS7mkII. Les FX9 et FS7mkII ont des montures E à verrouillage positif qui éliminent le besoin d’un pied de support, mais si un support supplémentaire est souhaité, utilisez le pied 1/4-20 et combinez-le avec notre plaque de base unifiée (Sony FS7mkII, FX9) en utilisant le support vertical et le kit de support d’adaptateur d’objectif unifié. Capuchon PL inclus pour empêcher la poussière de pénétrer dans la zone du capteur lorsque l’objectif n’est pas fixé.
Si vous utilisez la monture E-Mount vers PL Mount Pro sans cage de caméra, vous pouvez utiliser le pied de support universel de l’adaptateur d’objectif WC inclus pour le fixer directement au bas de votre caméra et de la monture d’objectif. Cela permet de transférer tout le poids de la monture d’objectif vers le bas de l’appareil photo pour éviter toute flexion ou tout dommage pouvant survenir lors de l’utilisation d’objectifs plus lourds.
Dans notre usine, nous réglons la mise au point de la bride à l’aide d’outils de collimation. Vous n’avez besoin d’ajuster les cales que si vous constatez que votre appareil photo n’est pas calibré. L’adaptateur peut être calé en desserrant six vis à six pans creux autour de la zone du collier, en séparant les deux sections et en ajoutant des cales à code couleur de différentes épaisseurs. La mise au point arrière doit être vérifiée à l’aide d’outils de collimation ou d’un objectif large focalisé à l’infini.
Compatibilité
Cet adaptateur fonctionnera également avec n’importe quel appareil photo Sony E-Mount comme ci-dessous :
Sony FS7, Sony FS7mkII, Sony FS5, Sony FX9, Sony A7s, A7sII, A7r, A7rII, A6300, Sony FS700, Sony FS100 et beaucoup plus!
Produits similaires
Fujinon Duvo 24-300mm Objectif zoom 4K ENG – Expander 1.5x – PL Mount
Fujinon Duvo 24-300mm
DZOFILM Linglung 10-24mm T2.9 Objectif cinéma zoom 10-24mm T2.9 Follow focus – Monture 4/3
DZOFILM Linglung 10-24mm T2.9
Sigma 18-35mm T2 High Speed Zoom Objectif cinéma zoom 18-35mm T2 (Super35)
Sigma 18-35mm T2 High Speed Zoom
- Diaphragme 9 lamelles (circulaire)
- Diamètre de filtre (en mm) 82mm
- Longueur focale 18-35mm
- Ouverture T2 à T16
- Close focus 0.28m / 11″
- Couverture S35 Digital ?28.4
- Diamètre frontal (en mm) 95mm
- Longueur monture E 155.5mm
- Longueur monture EF 129.5mm
- Longueur monture PL A venir
- Poids monture E 1505g
- Poids monture EF 1445g
- Poids monture PL A venir
- S35 76.1° – 43.8°
- APS-C 76.5° – 44.2°
Canon CN 20×50 IAS H Objectif cinéma zoom motorisé 50-1000mm T5-8.9 avec extendeur
Canon CN 20×50 IAS H
General
- MarqueCanon
- RéférenceCN20x50 IAS H / P1
Features
- Monture objectifInterchangeable
Specific references
- UPC :581402
| Monture | EF (variante /E1) ; PL (variante /P1) |
|---|---|
| Distance focale | 50 – 1000 mm (75-1500 mm w/ 1,5xEXT) |
| Ratio de zoom | 20× |
| Taille d’image | Super 35 mm |
| Ouverture relative maximale | T5,0 à 50-560 mm T8,9 à 1000 mm T7,5 à 75-840 mm T13,35 à 1500 mm ?1,5x? |
| Lamelles du diaphragme | 11 |
| Champ visuel angulaire | 1,78:1 – 24,6 × 13,8 mm 27,6°x 15,7° – 1,4°x 0,8° (1,5x) 18,6°x 10,5° – 0,9°x 0,5° 1,9:1 – 26,2 x 13,8 mm 29,4°x 15,7° – 1,5°x 0,8° ?1,5x?- 19,8°x 10,5° – 1,0°x 0,5° |
| Distance minimale de mise au point depuis le capteur d’image | 3,5 m / 11,5 pouces |
| Dimensions de l’objet à la distance minimale de mise au point | 1,78:1 24,6 × 13,8 mm 139,3 x 78,1 cm à 50 mm / 7,3 x 4,1 cm à 1000 mm (1,5x?92,9 x 52,1 cm à 75 mm / 4,9 x 2,7 cm à 1500 mm 1,9:1- 26,2 x 13,8 mm 148,3 x 78,1 cm à 50 mm – 7,8 x 4,1 cm à 1000 mm ?1,5x?98,9 x 52,1 cm à 75 mm – 5,2 x 2,7 cm à 1500 mm |
| Diamètre frontal | ?136 mm |
| Dimensions approx. (L × H × l) | 175 x 170,6 x 413,2 mm (monture EF) 175 x 170,6 x 405,2 mm (monture PL) |
| Poids approx. | 6,6 kg |
| Position de mise au point/Zoom/Engrenage du diaphragme | Mise au point?0,8/0,5???Zoom?0,5???Diaphragme?0,5 |
Canon CN 20×50 IAS H Objectif cinéma zoom motorisé 50-1000mm T5-8.9 avec extendeur
Canon CN 20×50 IAS H
General
- MarqueCanon
- RéférenceCN20x50 IAS H / P1
Features
- Monture objectifInterchangeable
Specific references
- UPC :581402
| Monture | EF (variante /E1) ; PL (variante /P1) |
|---|---|
| Distance focale | 50 – 1000 mm (75-1500 mm w/ 1,5xEXT) |
| Ratio de zoom | 20× |
| Taille d’image | Super 35 mm |
| Ouverture relative maximale | T5,0 à 50-560 mm T8,9 à 1000 mm T7,5 à 75-840 mm T13,35 à 1500 mm ?1,5x? |
| Lamelles du diaphragme | 11 |
| Champ visuel angulaire | 1,78:1 – 24,6 × 13,8 mm 27,6°x 15,7° – 1,4°x 0,8° (1,5x) 18,6°x 10,5° – 0,9°x 0,5° 1,9:1 – 26,2 x 13,8 mm 29,4°x 15,7° – 1,5°x 0,8° ?1,5x?- 19,8°x 10,5° – 1,0°x 0,5° |
| Distance minimale de mise au point depuis le capteur d’image | 3,5 m / 11,5 pouces |
| Dimensions de l’objet à la distance minimale de mise au point | 1,78:1 24,6 × 13,8 mm 139,3 x 78,1 cm à 50 mm / 7,3 x 4,1 cm à 1000 mm (1,5x?92,9 x 52,1 cm à 75 mm / 4,9 x 2,7 cm à 1500 mm 1,9:1- 26,2 x 13,8 mm 148,3 x 78,1 cm à 50 mm – 7,8 x 4,1 cm à 1000 mm ?1,5x?98,9 x 52,1 cm à 75 mm – 5,2 x 2,7 cm à 1500 mm |
| Diamètre frontal | ?136 mm |
| Dimensions approx. (L × H × l) | 175 x 170,6 x 413,2 mm (monture EF) 175 x 170,6 x 405,2 mm (monture PL) |
| Poids approx. | 6,6 kg |
| Position de mise au point/Zoom/Engrenage du diaphragme | Mise au point?0,8/0,5???Zoom?0,5???Diaphragme?0,5 |
Zeiss Cinema Zoom CZ.2 – 28-80mm T2.9 Objectif cinéma zoom 28-80mm T2.9 (Full Frame)
Zeiss Cinema Zoom CZ.2 – 28-80mm T2.9
| Compact Zoom CZ.2 | |||
|---|---|---|---|
| Aperture range | T 2.9 to T 22 | T 2.9 to T 22 | T 2.9 to T 22 |
| Focal range | 15-30 mm | 70-200 mm | 28-80 mm |
| Close focus distance (1) | 0.55 m / 1’10 | 1.52 m / 5′ | 0.83 m / 2’8″ |
| Horizontal angle of view | |||
| Full-Frame (2) | 100-62° | 29-10° | 66-25° |
| APS-H (3) | 90-54° | 24-9° | 57-21° |
| Super 35 (4) | 79-46° | 20-7° | 48-18° |
| Normal 35 (5) | 72-41° | 18-6° | 43-16° |
| APS-C (6) | 73-42° | 18-6° | 43-16° |
| MFT (7) | 59-33° | 14-5° | 34-12° |
| Length (8) | 198 mm / 9.92″ | 250 mm / 9.84″ | 196 mm / 7.72″ |
| Front diameter | 114 mm / 4.49″ | 95 mm / 3.7″ | 95 mm / 3.7″ |
| Weight | 2.6 kg / 5.7 lbs | 2.8 kg / 6.2 lbs | 2.5 kg / 5.5 lbs |
