Samyang XEEN 16mm T2.6 Objectif cinéma focale fixe 16mm T2.6 (Full Frame | MF)
1.914,00€ Le prix initial était : 1.914,00€.1.375,88€Le prix actuel est : 1.375,88€.
Samyang XEEN 16mm T2.6
Montures disponibles : PL, EF, M43 et Sony E mount
| Focal length | 14mm | 16mm | 24mm | 35mm | 50mm | 85mm | 135mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum T-stop | T3.1 | T2.6 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T2.2 | |
| Negative size | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | |
| Angle of view | Full Frame(1:1x) | 115.7° | 106.91° | 84.1° | 63.1° | 46.2° | 28.4° | 18.7° |
| Super 35 | 98.2° | 87.43° | 61.2° | 46.9° | 31.2° | 19.0° | 13.5° | |
| APS-C (1:1.5x) | 92.7° | 82.02° | 60.4° | 43.1° | 30.8° | 18.7° | 12.3° | |
| APS-C (1:1.6x) | 90.4° | 79.85° | 57.3° | 41.5° | 29.0° | 17.7° | 11.9° | |
| MFT (1:2x) | 76.3° | 66.86° | 47.6° | 33.4° | 23.6° | 14.4° | 9.48° | |
| Focusing range | ? to 0.28 m | ? to 0.30 m | ? to 0.25 m | ? to 0.33 m | ? to 0.45 m | ? to 1.12 m | ? to 0.8 m | |
| Front size | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | |
| Number of blades | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Size | PL | ?117.6mm x 80.3mm | ?117.6mm x 87.3mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm |
| Canon EF | ?117.6mm x 88.3mm | ?117.6mm x 95.3mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | |
| Nikon F | ?117.6mm x 85.8mm | ?117.6mm x 92.8mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | |
| Sony E | ?117.6mm x 114.3mm | ?117.6mm x 121.3mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | |
| MFT | ?117.6mm x 113.1mm | ?117.6mm x 120.1mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | |
| Angle | Focus angle | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Iris angle | 30° | 32.5° | 40° | 40° | 40° | 40° | 35° | |
| Weight (without Lens cap) |
PL | 1,170g | 1,175g | 1,180g | 1,360g | 1,160g | 1,245g | 1,382g |
| Canon EF | 1,170g | 1,175g | 1,180g | 1,375g | 1,160g | 1,245g | 1,394g | |
| Nikon F | 1,125g | 1,130g | 1,135g | 1,320g | 1,115g | 1,200g | 1,348g | |
| Sony E | 1,175g | 1,180g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | 1,407g | |
| MFT | 1,175g | 1,180g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | 1,413g | |
- Focale fixe lumineuse T2.6
- Couverture d’image 24×36 mm
- Haut pouvoir de résolution pour des vidéos 4K+
- Traitement Multi Nano Coating haute performance
- Diaphragme fluide à 11 lamelles
- Corps entièrement en Aluminium, léger et résistant
- Même encombrement et diamètre frontal (114mm)
- Mêmes positions des bagues dentées
- Rotation de la large bague de mise au point sur 200° avec double affichage de la distance
Développez votre expérience cinématographique avec lentilles cinéma Xeen. Avec une ouverture T2.6 et des performances optiques exceptionnelles optimisés pour la résolution 4K, vous pouvez enfin vous concentrer sur la mise en scène des images que vous souhaitez créer.
Les lentilles Xeen disposent de couronnes dentées qui sont toutes à la même distance, de sorte que le changement de lentilles n’est plus une corvée. Les montures sont interchangeables qui signifie que chaque objectif peut être utilisé sur une large variété de caméras. La série Xeen offre des performances inégalées à un coût abordable pour satisfaire les besoins des vidéastes et cinéastes, indépendamment de la situation ou de l’équipement.
Produits similaires
Samyang XEEN 135mm T2.2 Objectif cinéma focale fixe 135mm T2.2 (Full Frame | MF)
- Focale fixe lumineuse T2.2
- Couverture d’image 24×36 mm
- Haut pouvoir de résolution pour des vidéos 4K+
- Traitement Multi Nano Coating haute performance
- Diaphragme fluide à 11 lamelles
- Corps entièrement en Aluminium, léger et résistant
- Même encombrement et diamètre frontal (114mm)
- Mêmes positions des bagues dentées
- Rotation de la large bague de mise au point sur 200° avec double affichage de la distance
Laowa Bundle OOOM 25-100mm T2.9 – (version Démo) Objectif cinéma zoom 25 à 100 mm T2.9 (MFT | Feet)
Sigma 18-35mm T2 High Speed Zoom Objectif cinéma zoom 18-35mm T2 (Super35)
Sigma 18-35mm T2 High Speed Zoom
- Diaphragme 9 lamelles (circulaire)
- Diamètre de filtre (en mm) 82mm
- Longueur focale 18-35mm
- Ouverture T2 à T16
- Close focus 0.28m / 11″
- Couverture S35 Digital ?28.4
- Diamètre frontal (en mm) 95mm
- Longueur monture E 155.5mm
- Longueur monture EF 129.5mm
- Longueur monture PL A venir
- Poids monture E 1505g
- Poids monture EF 1445g
- Poids monture PL A venir
- S35 76.1° – 43.8°
- APS-C 76.5° – 44.2°
Sigma 18-35 + 50-100mm T2 High Speed Zoom 2 objectifs cinéma zoom 18-35mm et 50-100mm T2 (Super35)
Fujinon MK 18-55mm T2.9 Objectif cinéma zoom 18-55mm T2.9 / E-Mount
Fujinon MK 18-55mm T2.9
| Model name | MK18-55mm T2.9 |
|---|---|
| Focal length | 18-55mm |
| Zoom ratio | 3.0x |
| F-No. | F2.75 |
| T-No. | T2.9 |
| Image Size | 24.84mm x 13.97mm (?28.5mm) |
| Minimum Object Distance (M.O.D) | 0.85m / 2ft 9in with macro function 0.38m / 1ft 2.9in |
| Object Dimensions at M.O.D (H x V) 16 : 9 Aspect Ratio* | 18mm 924mm x 520mm 55mm 291mm x 164mm |
| Angle of view (H×V) 16 : 9 Aspect Ratio* | 18mm 69.2° x 42.4° 55mm 25.5° x 14.5° |
| Iris Blades | 9 |
| Filter Diameter | 82mm |
| Front Diameter | 85mm |
| Length | 206.3mm |
| Weight?approx.? | 980g |
| Lens Mount | E-mount |
Zeiss Cinema Zoom CZ.2 – 70-200mm T2.9 Objectif cinéma zoom 70-200mm T2.9 (Full Frame)
Laowa 7.5mm T2.1 MFT Cine Objectif cinéma focale fixe 7.5mm T2.1 (MFT | MF)
Laowa 7.5mm T2.1 MFT Cine
General
- MarqueLaowa
- RéférenceVE7521MFTC
Features
- Monture objectifMicro Four Third Mount
Specific references
- UPC :2558935
- EAN-13 :6940486700855
Canon CN-E 20-50mm T2.4 L Objectif cinéma zoom 20-50 mm T2.4 – EF / PL
Canon CN-E 20-50mm T2.4 L
- CN-E20-50MM T2.4 L F / FP
- Unité principale de l’objectif
- Système de support d’objectif (support de fixation)
- Bouchon d’objectif
- Bouchon anti-poussière
- Manuel utilisateur
