DJI Avata Kit Fly More Kit de 2 batteries et 1 station de charge pour drone DJI Avata
249,00€ Le prix initial était : 249,00€.205,54€Le prix actuel est : 205,54€.
DJI Avata Kit Fly More
- Batterie de Vol Intelligente DJI Avata x 2
- Station de recharge de batterie DJI Avata x 1
DJI Avata Kit Fly More
À un meilleur prix qu’en achat séparé, le kit DJI Avata Fly More inclut deux batteries de vol intelligentes et une station de recharge de batterie, fournissant une puissance suffisante pour votre vol.
La batterie de vol intelligente a une capacité nominale de 35,71 Wh et une robuste autonomie d’environ 18 minutes*. Grâce au système de gestion de la batterie intelligente DJI intégré, l’état de la batterie est surveillé et fait l’objet de rapports automatiques en temps réel, ce qui vous permet de moins vous soucier du niveau de la batterie et de vous concentrer davantage sur le pilotage.
La station de recharge de batterie DJI Avata recharge quatre batteries en séquence, améliorant ainsi l’efficacité de la recharge.
Produits similaires
Laowa 24mm T14 2X Macro Ciné Objectif photo macro 24mm F/14 (Full Frame)
Laowa 24mm T14 2X Macro Ciné
General
- MarqueLaowa
- RéférenceVE2414CC
Features
- Type objectifMacro
Specific references
- UPC :1540853
- EAN-13 :6940486700626
| Name | 24mm f/14 2X Macro Probe |
|---|---|
| Focal Length | 24mm |
| Max. Aperture | f/14 |
| Angle of View | 85° |
| Format Compatibility | Full Frame |
| Lens Structure | 27 elements in 19 groups |
| Aperture Blades | 7 |
| Min. Focusing Distance | 470mm |
| Min. Working Distance | 20mm |
| Max. Magnification | 2x |
| Focus Mode | Manual Focus |
| Filter Thread | N/A |
| Dimensions | 38 x 408 mm |
| Weight | 474g |
| Mounts (Standard Version) | Canon EF / Nikon F / Sony FE / Pentax K |
| Mounts (Cine Version) | Arri PL / Canon EF |
Fujinon GF32-90mm T3.5 PZ OIS WR Objectif zoom 32-90 mm T3.5 – Monture G
Fujinon GF32-90mm T3.5 PZ OIS WR
Fujinon Duvo 14-100mm Objectif zoom 4K ENG avec extendeur 1.5x – PL Mount
Fujinon Duvo 14-100mm
Sigma 50-100mm T2 High Speed Zoom Objectif cinéma zoom 50-100mm T2 (Super35)
Sigma 50-100mm T2 High Speed Zoom
- Diaphragme 9 lamelles (circulaire)
- Diamètre de filtre (en mm) 82mm
- Longueur focale 50-100mm
- Ouverture T2 à T16
- Close focus 0.95m / 3’2″
- Couverture S35 Digital ?28.4
- Diamètre frontal (en mm) 95mm
- Longueur monture E 201.2mm
- Longueur monture EF 175.2mm
- Longueur monture PL A venir
- Poids monture E 1945g
- Poids monture EF 1885g
- Poids monture PL A venir
- S35 31.5° – 16.0°
- APS-C 31.7° – 16.1°
Canon CN 20×50 IAS H Objectif cinéma zoom motorisé 50-1000mm T5-8.9 avec extendeur
Canon CN 20×50 IAS H
General
- MarqueCanon
- RéférenceCN20x50 IAS H / P1
Features
- Monture objectifInterchangeable
Specific references
- UPC :581402
| Monture | EF (variante /E1) ; PL (variante /P1) |
|---|---|
| Distance focale | 50 – 1000 mm (75-1500 mm w/ 1,5xEXT) |
| Ratio de zoom | 20× |
| Taille d’image | Super 35 mm |
| Ouverture relative maximale | T5,0 à 50-560 mm T8,9 à 1000 mm T7,5 à 75-840 mm T13,35 à 1500 mm ?1,5x? |
| Lamelles du diaphragme | 11 |
| Champ visuel angulaire | 1,78:1 – 24,6 × 13,8 mm 27,6°x 15,7° – 1,4°x 0,8° (1,5x) 18,6°x 10,5° – 0,9°x 0,5° 1,9:1 – 26,2 x 13,8 mm 29,4°x 15,7° – 1,5°x 0,8° ?1,5x?- 19,8°x 10,5° – 1,0°x 0,5° |
| Distance minimale de mise au point depuis le capteur d’image | 3,5 m / 11,5 pouces |
| Dimensions de l’objet à la distance minimale de mise au point | 1,78:1 24,6 × 13,8 mm 139,3 x 78,1 cm à 50 mm / 7,3 x 4,1 cm à 1000 mm (1,5x?92,9 x 52,1 cm à 75 mm / 4,9 x 2,7 cm à 1500 mm 1,9:1- 26,2 x 13,8 mm 148,3 x 78,1 cm à 50 mm – 7,8 x 4,1 cm à 1000 mm ?1,5x?98,9 x 52,1 cm à 75 mm – 5,2 x 2,7 cm à 1500 mm |
| Diamètre frontal | ?136 mm |
| Dimensions approx. (L × H × l) | 175 x 170,6 x 413,2 mm (monture EF) 175 x 170,6 x 405,2 mm (monture PL) |
| Poids approx. | 6,6 kg |
| Position de mise au point/Zoom/Engrenage du diaphragme | Mise au point?0,8/0,5???Zoom?0,5???Diaphragme?0,5 |
Zeiss Cinema Zoom CZ.2 – 28-80mm T2.9 Objectif cinéma zoom 28-80mm T2.9 (Full Frame)
Zeiss Cinema Zoom CZ.2 – 28-80mm T2.9
| Compact Zoom CZ.2 | |||
|---|---|---|---|
| Aperture range | T 2.9 to T 22 | T 2.9 to T 22 | T 2.9 to T 22 |
| Focal range | 15-30 mm | 70-200 mm | 28-80 mm |
| Close focus distance (1) | 0.55 m / 1’10 | 1.52 m / 5′ | 0.83 m / 2’8″ |
| Horizontal angle of view | |||
| Full-Frame (2) | 100-62° | 29-10° | 66-25° |
| APS-H (3) | 90-54° | 24-9° | 57-21° |
| Super 35 (4) | 79-46° | 20-7° | 48-18° |
| Normal 35 (5) | 72-41° | 18-6° | 43-16° |
| APS-C (6) | 73-42° | 18-6° | 43-16° |
| MFT (7) | 59-33° | 14-5° | 34-12° |
| Length (8) | 198 mm / 9.92″ | 250 mm / 9.84″ | 196 mm / 7.72″ |
| Front diameter | 114 mm / 4.49″ | 95 mm / 3.7″ | 95 mm / 3.7″ |
| Weight | 2.6 kg / 5.7 lbs | 2.8 kg / 6.2 lbs | 2.5 kg / 5.5 lbs |
DZOFILM Catta Zoom 35-80mm T2.9 Objectif cinéma zoom 35-80mm T2.9 (Full Frame | MF | E-Mount)
DZOFILM Catta Zoom 35-80mm T2.9
Canon CN-E 20-50mm T2.4 L Objectif cinéma zoom 20-50 mm T2.4 – EF / PL
Canon CN-E 20-50mm T2.4 L
- CN-E20-50MM T2.4 L F / FP
- Unité principale de l’objectif
- Système de support d’objectif (support de fixation)
- Bouchon d’objectif
- Bouchon anti-poussière
- Manuel utilisateur
