Samyang XEEN 14mm T3.1 Objectif cinéma focale fixe 14mm T3.1 (Full Frame | MF)
1.914,00€ Le prix initial était : 1.914,00€.1.355,50€Le prix actuel est : 1.355,50€.
- Focale fixe lumineuse T3.1
- Couverture d’image 24×36 mm
- Haut pouvoir de résolution pour des vidéos 4K+
- Traitement Multi Nano Coating haute performance
- Diaphragme fluide à 9 lamelles
- Corps entièrement en Aluminium, léger et résistant
- Même encombrement et diamètre frontal (114mm)
- Mêmes positions des bagues dentées
- Rotation de la large bague de mise au point sur 200° avec double affichage de la distance
Développez votre expérience cinématographique avec lentilles cinéma Xeen. Avec une ouverture T3.1 et des performances optiques exceptionnelles optimisés pour la résolution 4K, vous pouvez enfin vous concentrer sur la mise en scène des images que vous souhaitez créer.
Les lentilles Xeen disposent de couronnes dentées qui sont toutes à la même distance, de sorte que le changement de lentilles n’est plus une corvée. Les montures sont interchangeables qui signifie que chaque objectif peut être utilisé sur une large variété de caméras. La série Xeen offre des performances inégalées à un coût abordable pour satisfaire les besoins des vidéastes et cinéastes, indépendamment de la situation ou de l’équipement.
Samyang XEEN 14mm T3.1
Montures disponibles : PL, EF, M43 et Sony E mount
| Focal length | 14mm | 16mm | 24mm | 35mm | 50mm | 85mm | 135mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum T-stop | T3.1 | T2.6 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T2.2 | |
| Negative size | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | |
| Angle of view | Full Frame(1:1x) | 115.7° | 106.91° | 84.1° | 63.1° | 46.2° | 28.4° | 18.7° |
| Super 35 | 98.2° | 87.43° | 61.2° | 46.9° | 31.2° | 19.0° | 13.5° | |
| APS-C (1:1.5x) | 92.7° | 82.02° | 60.4° | 43.1° | 30.8° | 18.7° | 12.3° | |
| APS-C (1:1.6x) | 90.4° | 79.85° | 57.3° | 41.5° | 29.0° | 17.7° | 11.9° | |
| MFT (1:2x) | 76.3° | 66.86° | 47.6° | 33.4° | 23.6° | 14.4° | 9.48° | |
| Focusing range | ? to 0.28 m | ? to 0.30 m | ? to 0.25 m | ? to 0.33 m | ? to 0.45 m | ? to 1.12 m | ? to 0.8 m | |
| Front size | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | |
| Number of blades | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Size | PL | ?117.6mm x 80.3mm | ?117.6mm x 87.3mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm |
| Canon EF | ?117.6mm x 88.3mm | ?117.6mm x 95.3mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | |
| Nikon F | ?117.6mm x 85.8mm | ?117.6mm x 92.8mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | |
| Sony E | ?117.6mm x 114.3mm | ?117.6mm x 121.3mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | |
| MFT | ?117.6mm x 113.1mm | ?117.6mm x 120.1mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | |
| Angle | Focus angle | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Iris angle | 30° | 32.5° | 40° | 40° | 40° | 40° | 35° | |
| Weight (without Lens cap) |
PL | 1,170g | 1,175g | 1,180g | 1,360g | 1,160g | 1,245g | 1,382g |
| Canon EF | 1,170g | 1,175g | 1,180g | 1,375g | 1,160g | 1,245g | 1,394g | |
| Nikon F | 1,125g | 1,130g | 1,135g | 1,320g | 1,115g | 1,200g | 1,348g | |
| Sony E | 1,175g | 1,180g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | 1,407g | |
| MFT | 1,175g | 1,180g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | 1,413g | |
Produits similaires
Laowa 24mm T14 2X Macro Ciné Objectif photo macro 24mm F/14 (Full Frame)
Laowa 24mm T14 2X Macro Ciné
General
- MarqueLaowa
- RéférenceVE2414CC
Features
- Type objectifMacro
Specific references
- UPC :1540853
- EAN-13 :6940486700626
| Name | 24mm f/14 2X Macro Probe |
|---|---|
| Focal Length | 24mm |
| Max. Aperture | f/14 |
| Angle of View | 85° |
| Format Compatibility | Full Frame |
| Lens Structure | 27 elements in 19 groups |
| Aperture Blades | 7 |
| Min. Focusing Distance | 470mm |
| Min. Working Distance | 20mm |
| Max. Magnification | 2x |
| Focus Mode | Manual Focus |
| Filter Thread | N/A |
| Dimensions | 38 x 408 mm |
| Weight | 474g |
| Mounts (Standard Version) | Canon EF / Nikon F / Sony FE / Pentax K |
| Mounts (Cine Version) | Arri PL / Canon EF |
Sony SELP18110G – E PZ 18-110mm f/4 G OSS Objectif zoom standard motorisé 18-110mm F4 (APS-C | AF | E-Mount)
Sony SELP18110G – E PZ 18-110mm f/4 G OSS
General
- MarqueSony
- RéférenceSELP18110G.SYX
- En stock1 article
Features
- Monture objectifE Mount
- Type objectifZoom
Specific references
- UPC :1054718
- EAN-13 :4548736046375
- Pare-soleil (modèle) ALC-SH148;
- Protège-objectif avant
- Protège-objectif arrière ALC-R1EM
- Boîtier
- Fixation pour trépied
Sigma 18-35 + 50-100mm T2 High Speed Zoom 2 objectifs cinéma zoom 18-35mm et 50-100mm T2 (Super35)
Sigma 50-100mm T2 High Speed Zoom Objectif cinéma zoom 50-100mm T2 (Super35)
Sigma 50-100mm T2 High Speed Zoom
- Diaphragme 9 lamelles (circulaire)
- Diamètre de filtre (en mm) 82mm
- Longueur focale 50-100mm
- Ouverture T2 à T16
- Close focus 0.95m / 3’2″
- Couverture S35 Digital ?28.4
- Diamètre frontal (en mm) 95mm
- Longueur monture E 201.2mm
- Longueur monture EF 175.2mm
- Longueur monture PL A venir
- Poids monture E 1945g
- Poids monture EF 1885g
- Poids monture PL A venir
- S35 31.5° – 16.0°
- APS-C 31.7° – 16.1°
Zeiss Cinema Zoom CZ.2 – 28-80mm T2.9 Objectif cinéma zoom 28-80mm T2.9 (Full Frame)
Zeiss Cinema Zoom CZ.2 – 28-80mm T2.9
| Compact Zoom CZ.2 | |||
|---|---|---|---|
| Aperture range | T 2.9 to T 22 | T 2.9 to T 22 | T 2.9 to T 22 |
| Focal range | 15-30 mm | 70-200 mm | 28-80 mm |
| Close focus distance (1) | 0.55 m / 1’10 | 1.52 m / 5′ | 0.83 m / 2’8″ |
| Horizontal angle of view | |||
| Full-Frame (2) | 100-62° | 29-10° | 66-25° |
| APS-H (3) | 90-54° | 24-9° | 57-21° |
| Super 35 (4) | 79-46° | 20-7° | 48-18° |
| Normal 35 (5) | 72-41° | 18-6° | 43-16° |
| APS-C (6) | 73-42° | 18-6° | 43-16° |
| MFT (7) | 59-33° | 14-5° | 34-12° |
| Length (8) | 198 mm / 9.92″ | 250 mm / 9.84″ | 196 mm / 7.72″ |
| Front diameter | 114 mm / 4.49″ | 95 mm / 3.7″ | 95 mm / 3.7″ |
| Weight | 2.6 kg / 5.7 lbs | 2.8 kg / 6.2 lbs | 2.5 kg / 5.5 lbs |
